螺旋_斗式机大厂家实力看得见
更新时间:2026-09-10 02:26:36 ip归属地:珠海,天气:阴转中雨,温度:25-31 浏览次数:2 公司名称:沧州 衡泰重工机械制造(珠海市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 螺旋_斗式机供应范围覆盖广东省、广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市 香洲区、斗门区、金湾区等区域。 |


衡泰重工机械制造(珠海市分公司)的经营理念:“诚信、创新、服务、共赢” 服务承诺:支持验货、随货带材质单、 珠海本地附近旋风布袋组合除尘、珠海碳钢除尘成套设备、广东珠海就近设备现场安装产品明细单。 服务宗旨:雄厚的实力、优质的 珠海本地附近工矿环保成套设备、珠海本地刮板输送机、珠海本地附近设备现场安装产品、低廉的价格、完善的服务。 质量方针:以崭新的姿态独树一帜。诚实贵于珠宝、守信乃人民之珍。以产品质量为立足之本、以重合同守信用为永恒的宗旨。 衡泰重工机械制造(珠海市分公司)全体员工充满信心,公司将更加重视人才引进和技术创新,始终坚持科技创新和质量,服务国内外用户,与时俱进,共创辉煌!


不锈钢材质可耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质的腐蚀,又称不锈耐酸钢。我公司生产的不锈钢螺旋输送机,大大满足了具有腐蚀性物料的输送。耐高温防腐蚀螺旋输送机
原则上不同型号的螺旋输送机都可以采用不锈钢材质制作,统称不锈钢螺旋输送机或不锈钢绞龙。
其使用范围主要是在粮食,化工,医药,食品或环保工程中污水污泥处理设备等一些领域。
不锈钢螺旋输送机主要有耐酸,耐碱,耐高温或耐低温,耐磨,不易生锈及不易污染物料等优点。其材质可以是304,316L,321,或有些特殊场合采用钛钢等材质。根据不同的使用领域选用合适的不锈钢材质。



立式垂直螺旋输送机产品特点
1.承载能力大、可靠。
2.适应性强、安装维修方便、寿命长。
3.整机体积小、转速高、确保快速均匀输送。
4.出料端设有清扫装置,整机噪声低、适应性强,进出料口位置布置灵活。
5.密封性好、外壳采用无缝钢管制作,端部采用法兰互相连接成一体,刚性好。
4工作原理
立式垂直是利用旋转的螺旋将被输送的物料沿固定的机壳内推移而进行输送工作,头部及尾部轴承移至壳体外,吊轴承采用滑动轴承设有防尘密封装置,轴瓦一般采用粉末冶金,输送水泥采用毛毡轴瓦,吊轴和螺旋轴采用滑块连接。


WLS系列螺旋输送机主要技术参数:
| WLS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| 转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
| 转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
| 转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
| 转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
WLS系列螺旋输送机外型尺寸:
| 型号 | W | A | B | C | D | N | Q | Y | L | K | R | S | P | O | H | V | J | T | G | L |
| WLS100 | 2500 | 100 | 180 | 146 | 10 | 4 | 180 | 190 | 90 | 112 | 180 | 112 | 60 | 178 | 120 | 160 | 14 | 163 | 1500 | 3500- |
| WLS160 | 2500 | 160 | 240 | 206 | 10 | 4 | 200 | 190 | 112 | 150 | 200 | 150 | 60 | 270 | 120 | 160 | 14 | 190 | ||
| WLS200 | 3000 | 200 | 300 | 256 | 14 | 8 | 225 | 190 | 112 | 180 | 225 | 180 | 60 | 308 | 160 | 200 | 14 | 212 | ||
| WLS250 | 3000 | 250 | 350 | 306 | 14 | 8 | 250 | 190 | 140 | 224 | 250 | 224 | 60 | 336 | 200 | 250 | 18 | 240 | 40000- | |
| WLS315 | 3000 | 315 | 425 | 370 | 14 | 8 | 330 | 190 | 214 | 280 | 390 | 250 | 60 | 443 | 300 | 350 | 20 | 340 | ||
| WLS400 | 3000 | 400 | 500 | 456 | 14 | 8 | 3580 | 190 | 224 | 355 | 390 | 280 | 60 | 533 | 320 | 400 | 24 | 384 | ||
| WLS500 | 3000 | 500 | 600 | 556 | 14 | 8 | 400 | 190 | 280 | 400 | 400 | 340 | 80 | 662 | 400 | 500 | 24 | 440 | 2000 | 5500- |
| WLS630 | 3000 | 630 | 730 | 686 | 14 | 8 | 450 | 190 | 355 | 500 | 450 | 420 | 80 | 763 | 500 | 630 | 24 | 555 | ||
| WLS800 | 3000 | 800 | 920 | 868 | 18 | 16 | 550 | 340 | 450 | 630 | 550 | 520 | 80 | 970 | 632 | 800 | 30 | 650 | ||
| WLS1000 | 3000 | 1000 | 1120 | 1068 | 18 | 16 | 650 | 360 | 560 | 710 | 650 | 630 | 80 | 1190 | 710 | 1000 | 30 | 760 | 6000-60000 | |
| WLS1250 | 3000 | 1250 | 1370 | 1318 | 18 | 16 | 800 | 380 | 710 | 800 | 800 | 760 | 80 | 1440 | 800 | 1250 | 30 | 910 |





