锅炉管 地质管精工制作
更新时间:2026-08-30 12:15:53 ip归属地:保定,天气:晴,温度:19-31 浏览次数:6 公司名称: 龙钢铁(保定市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 132 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | 江海龙 |
| 产品特性 | 耐高压 |
| 货源销售情况 | 现货 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 锅炉管 地质管供应范围覆盖河北省、石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市 竞秀区、满城区、清苑区、涞水县、阜平县、徐水区、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、涿州市、定州市、安国市、高碑店市、莲池区等区域。 |

3087锅炉管资源表(新到货源)
名称 规格 名称 规格
3087锅炉管 16×2-2.5-4 3087锅炉管 203×6-7-10-15-20-25-30
3087锅炉管 18×2.3-4-5 3087锅炉管 203×32-36-40-45-50
3087锅炉管 20×2.5-3-5 3087锅炉管 219×6-8-12-16-18-20-25
3087锅炉管 24×2.5-3-4-5-6 3087锅炉管 219×30-40-45-50-55
3087锅炉管 25×2.5-3-4-5-6 3087锅炉管 219×55-58-60-65-70
3087锅炉管 28×3-3.5-4-5-6 3087锅炉管 245×8-10-14-17-20-22
3087锅炉管 32×3.5-4-5-6-8 3087锅炉管 245×25-28-30-34-40
3087锅炉管 34×4-5-6-8 3087锅炉管 273×7-9-12-15-18-20-25
3087锅炉管 36×3.5-5-6-8 3087锅炉管 273×30-35-38-40-45-50
3087锅炉管 38×4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 299×8-12-16-20-24-28



| 标准 | 牌号 | 化学成分 | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | |||
| GB5310 | 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / |
| 20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / | |
| 15MoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 12Cr1MoVG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-0.35 | |



龙钢铁(保定市分公司)拥有一支专业的技术队伍,并具有多年 河北保定拱形钢管、河北保定伸缩缝钢板生产销售及售后服务的经验。我公司不断致力于新产品的开发,在满足客户需求的原则和社会发展需要上,与多家 保定H型钢、河北保定本地附近管托、河北保定本地镀锌钢带厂家合作,推出质量、性能、价格公道组合的系列 河北保定加劲板、河北保定本地附近铆钉产品,并赢得了广大客户的信赖和赞许。


| 标准 | 外径 | 壁厚 | 壁厚允许偏差 |
| DIN17175 | ≤130 | S≤2·Sn | +15%,-10% |
| 2·Sn | +12.5%,-10% | ||
| S>4·Sn | ±9% | ||
| >130 | S≤0.05da | +15%,-10% | |
| 0.05da | ±12.5% | ||
| S>0.11da | ±10% | ||
| GB3087 | -- | 3-20 | +12.5%,-12.5% |
| >20 | ±10% | ||
| ASME SA450 | -- | 2.4-3.8 | +35%,-0% |
| >3.8-4.6 | +35%,-0% | ||
| >4.6 | +23%,-0% | ||
| ASME SA530 | -- | -- | ±12.5% |







